Stawki
Forma opodatkowania: Zasady ogólne – skala podatkowa (Składki pełne)
Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2025 (forma opodatkowania: zasady ogólne – skala podatkowa) | ||||||
| . | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
| Podstawa wymiaru składek (I-XII ‘2025) | dochód | 5203,80 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń-grudzień 2025 | 9% dochodu | 1015,78 | 416,30 | 127,49 | 86,90 1 | 127,49 |
Razem społeczne z chorobowym = 1646,47 Razem społeczne bez chorobowego = 1518,98 | ||||||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-grudzień 2025 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa) | 1773,96 | ||||
| Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej) | 1646,47 | |||||
Forma opodatkowania: Zasady ogólne – skala podatkowa (Składki preferencyjne)
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3 (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2
(forma opodatkowania: zasady ogólne – skala podatkowa)
| ||||||
| . | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
| Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (I-XII ‘2025) | dochód | 1399,80 | ||||
Preferencyjna składka ZUS za miesiące styczeń-grudzień 2025 | 9% dochodu | 273,24 | 111,98 | 34,30 | 23,38 1 | 0,00 |
Razem społeczne z chorobowym = 442,90 Razem społeczne bez chorobowego = 408,60 | ||||||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-grudzień 2025 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) | 442,90 | ||||
| Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) | 408,60 | |||||
Forma opodatkowania: Podatek liniowy (Składki pełne)
Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2025 (forma opodatkowania: podatek liniowy) | ||||||
| . | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
| Podstawa wymiaru składek (I-XII ‘2025) | dochód | 5203,80 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń-grudzień 2025 | 4,9% dochodu | 1015,78 | 416,30 | 127,49 | 86,90 1 | 127,49 |
Razem społeczne z chorobowym = 1646,47 Razem społeczne bez chorobowego = 1518,98 | ||||||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-grudzień 2025 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa) | 1773,96 | ||||
| Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej) | 1646,47 | |||||
Forma opodatkowania: Podatek liniowy (Składki preferencyjne)
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3 (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2
(forma opodatkowania: podatek liniowy)
| ||||||
| . | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
| Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (I-XII ‘2025) | dochód | 1399,80 | ||||
Preferencyjna składka ZUS za miesiące styczeń-grudzień 2025 | 4,9% dochodu | 273,24 | 111,98 | 34,30 | 23,38 1 | 0,00 |
Razem społeczne z chorobowym = 442,90 Razem społeczne bez chorobowego = 408,60 | ||||||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-grudzień 2025 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) | 442,90 | ||||
| Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) | 408,60 | |||||
Forma opodatkowania: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (Składki pełne)
| Składki ZUS na rok 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01 – 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
| Składka zdrowotna | 461,66 | 769,43 | 1384,97 |
| Składka emerytalna | 1015,78 | 1015,78 | 1015,78 |
| Składka rentowa | 416,30 | 416,30 | 416,30 |
| Składka chorobowa | 127,49 | 127,49 | 127,49 |
| Składka wypadkowa | 86,90 | 86,90 | 86,90 |
| Składka na Fundusz Pracy | 127,49 | 127,49 | 127,49 |
| RAZEM | 2235,62 | 2543,39 | 3158,93 |
Forma opodatkowania: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (Składki preferencyjne)
Preferencyjne składki ZUS Styczeń-grudzień 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01 – 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
| Składka zdrowotna | 461,66 | 769,43 | 1384,97 |
| Składka emerytalna | 273,24 | 273,24 | 273,24 |
| Składka rentowa | 111,98 | 111,98 | 111,98 |
| Składka chorobowa | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
| Składka wypadkowa | 23,38 | 23,38 | 23,38 |
| Składka na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 904,56 | 1212,33 | 1827,87 |
Skala podatkowa w 2024 i 2025 roku
| Stawka podatku | Limit progu 2024 | Limit progu 2025 |
|---|---|---|
| 12% | dochód do 120 000 zł | dochód do 120 000 zł |
| 32% | dochód ponad 120 000 zł | dochód ponad 120 000 zł |
Podatnicy muszę mieć na uwadze również tzw. daninę solidarnościową, która potocznie nazywana jest „trzecim progiem podatkowym”. Danina solidarnościowa wynosi 4% i obliczana jest od dochodów ponad 1 000 000 zł niezależnie od kwoty podatku dochodowego obliczonego według stawki 32%. W konsekwencji dochody powyżej 1 000 000 zł opodatkowane są podwójnie – stawką 32% i 4%.